Top Groep Nederland
Dashboard
Het centrale overzicht met aantallen, signalen en snelle ingangen naar de werkmodules.
Kandidaten
DatabaseOpdrachtgevers
DatabaseVacatures
Openstaand / databaseTickets
OpvolgingUrenbriefjes
Te verwerkenGefactureerde uren per week
Vergelijking van gefactureerde projecturen met dezelfde week vorig jaar.
Weergave
Thema
Schakel tussen donker en licht dashboardthema.
Gebruikers
Gebruikersbeheer
Placeholder voor aanmaken, uitnodigen en activeren van dashboardgebruikers.
Verloning
CAO instellingen
Maak CAO's aan en open ze om de loonregels te bewerken.
| Naam | Geldig | Uren | Toeslagen | Reiskosten | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAVG Demo 2026 | 01-01-2026 t/m 31-12-2026 | 37.5 normaal / 37.5 overwerk | OW 125% · Za 150% · Zo 200% | 0.23 | actief | Open |
| UTA Demo 2026 | 01-01-2026 t/m 31-12-2026 | 40 normaal / 40 overwerk | OW 125% · Za 150% · Zo 200% | 0.23 | actief | Open |
| Bouw & Infra Demo 2026 | 01-01-2026 t/m 31-12-2026 | 40 normaal / 40 overwerk | OW 125% · Za 150% · Zo 200% | 0.23 | actief | Open |
| Bouw & Infra 2026 | 01-06-2026 t/m 30-06-2026 | 40 normaal / 40 overwerk | OW 125% · Za 150% · Zo 200% | 0.23 | concept | Open |
Rollen
Rolverdeling
Voorbereid voor rechten per gebruiker, zoals beheer, relaties, vacatures, urenverwerking en serverinformatie.
Relaties
Relaties beheren
Zoek en beheer kandidaten en opdrachtgevers vanuit hun eigen lijst.
| Type | Foto/logo | Naam | Telefoonnummer | Adres | Plaats | Status | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kandidaat | YM | Yuri Muller | - | - | - | Actief | Open |
| Kandidaat | NZ | Nathalie Zwol | - | - | - | Via website | Open |
| Kandidaat | BZ | Bas Zwitser | - | - | - | In reserve houden | Open |
| Kandidaat | PZ | Przemek Zwierzynski | - | - | - | Via website | Open |
| Kandidaat | DZ | Daniel Zwiers | - | - | - | Niet inzetten | Open |
| Kandidaat | RZ | Robert Zwennes | - | - | - | Geen kandidaat | Open |
| Kandidaat | DZ | Duc Zwarts | - | - | - | Via website | Open |
| Kandidaat | HZ | Hendrikus Zwartjens | - | - | - | Nog beoordelen | Open |
| Kandidaat | RZ | R Zwart | - | - | - | Via website | Open |
| Kandidaat | JZ | Jordy Zwart | - | - | - | Via website | Open |
| Kandidaat | FZ | Fred Zwart | - | - | - | Voorlopig elders gestart | Open |
| Kandidaat | EZ | Edwin Zwart | - | - | - | Nog beoordelen | Open |
| Kandidaat | ZZ | Zwanink Zwanink | - | - | - | Via website | Open |
| Kandidaat | PZ | Peter Zwanenburg | - | - | - | Putvulling | Open |
| Kandidaat | PZ | Peter Zwanenburg | - | - | - | Niet inzetten | Open |
| Kandidaat | KZ | Kor Zwan | - | - | - | In reserve houden | Open |
| Kandidaat | JZ | Jan Zwan | - | - | - | Gestopt / pensioen | Open |
| Kandidaat | GZ | Gerard Zwan | - | - | - | Nog beoordelen | Open |
| Kandidaat | GZ | Gert Zwam | - | - | - | Via website | Open |
| Kandidaat | BZ | Berry Zwam | - | - | - | Nieuw | Open |
| Kandidaat | TZ | Thijs Zwalua | - | - | - | + ACTIEF | Open |
| Kandidaat | HZ | Henk Zwalua | - | - | - | + ACTIEF | Open |
| Kandidaat | CZ | Cornelis Zwaard | - | - | - | Via website | Open |
| Kandidaat | AZ | Arjan Zwaans | - | - | - | Nog beoordelen | Open |
| Kandidaat | RZ | Ruud Zwaan | - | - | - | Niet inzetten | Open |
| Kandidaat | RZ | Ricardo Zwaan | - | - | - | Via website | Open |
| Kandidaat | PZ | Paul Zwaan | - | - | - | Wachten op gegevens | Open |
| Kandidaat | CZ | Cees Zwaan | - | - | - | Nog beoordelen | Open |
| Kandidaat | BZ | Bjorn Zwaan | - | - | - | Nog beoordelen | Open |
| Kandidaat | AZ | Arnold Zwaan | - | - | - | Niet inzetten | Open |
| Kandidaat | RZ | René Zuyderwijk | - | - | - | Werknemer ACTIEF | Open |
| Kandidaat | MZ | Michael Zuur | - | - | - | Nog beoordelen | Open |
| Kandidaat | AZ | Albert Zurburg | - | - | - | Via website | Open |
| Kandidaat | MZ | Michel Zundert | - | - | - | Nog beoordelen | Open |
| Kandidaat | JZ | John Zundert | - | - | - | Werknemer nog binnen halen | Open |
| Kandidaat | WZ | Willem Zuilen | - | - | - | Gestopt / failliet | Open |
| Kandidaat | RZ | Ronald Zuijlen | - | - | - | + zoekt opvulling | Open |
| Kandidaat | LZ | Leo Zuijdijk | - | - | - | + NOG BINNEN HALEN | Open |
| Kandidaat | TZ | Timothy Zuidmeer | - | - | - | + NOG BINNEN HALEN | Open |
| Kandidaat | TZ | Theo Zuidhoek | - | - | - | Nieuw | Open |
| Kandidaat | RZ | Ruud Zuidhoek | - | - | - | Niet inzetten | Open |
| Kandidaat | DZ | Dirk Zuidervliet | - | - | - | Gestopt / pensioen | Open |
| Kandidaat | HZ | Harm Zuidema | - | - | - | + ACTIEF | Open |
| Kandidaat | BZ | Bertin Zuidema | - | - | - | Via website | Open |
| Kandidaat | AZ | Ale Zuidema | - | - | - | Via website | Open |
| Kandidaat | DZ | Daan Zuiddam | - | - | - | Via website | Open |
| Kandidaat | HZ | Hans Zuidam | - | - | - | Via website | Open |
| Kandidaat | TZ | Tom Zschottche | - | - | - | + ACTIEF | Open |
| Kandidaat | EZ | Erhard Zschottche | - | - | - | + ACTIEF | Open |
| Kandidaat | RZ | Randy Zoutewelle | - | - | - | Via website | Open |
Nieuwe relatie
Wat wil je aanmaken?
To do
Aandachtspunten en open opvolging.
Auditspoor
Laatste dashboardacties met gebruiker, omschrijving en status.
Relatiegegevens bijgewerkt.
Nieuw urenbriefje ontvangen en klaargezet voor controle.
Nieuw urenbriefje ontvangen en klaargezet voor controle.
Relatie is gearchiveerd.
Relatie is gearchiveerd.
Relatie is gearchiveerd.
Relatie is gearchiveerd.
Relatie is gearchiveerd.
Trackrecord
Volledig auditspoor
Scroll door de vastgelegde dashboardacties. Voor nu worden alle acties onder gebruiker Admin opgeslagen.
Relatiegegevens bijgewerkt.
Nieuw urenbriefje ontvangen en klaargezet voor controle.
Nieuw urenbriefje ontvangen en klaargezet voor controle.
Relatie is gearchiveerd.
Relatie is gearchiveerd.
Relatie is gearchiveerd.
Relatie is gearchiveerd.
Relatie is gearchiveerd.
Vacatures
Vacaturedatabase
Bekijk openstaande vacatures en open een vacature om publicatievelden bij te werken.
| Titel | Ref. | Status | Eigenaar | Relatie | S | SV | Locatie | Sollicitanten | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitvoerder Utrecht Oost | P-DEMO-003 | Voorbereiding | Planning | Rijnstad Projecten | 0 | 0 | Utrecht | 0 | |
| Afbouw Den Haag Zuid | P-DEMO-002 | Actief | Planning | Van Vliet Afbouw | 0 | 0 | Den Haag | 0 | |
| Renovatie Rotterdam Centrum | P-DEMO-001 | Actief | Planning | Olympus Bouw B.V. | 0 | 0 | Rotterdam | 0 | |
| ZZP Timmerwerkzaamheden aan Nieuwbouw Villa's in Wassenaar | ACT00334 | Lopend | - | - | 0 | 0 | Wassenaar | 0 | |
| ZZP timmeropdracht renovatie en restauratie Binnenhof Den Haag | ACT00310 | Vervallen | - | - | 0 | 0 | Den Haag | 0 | |
| ZZP timmerman voor houtskeletbouw | ACO00290 | Bekend maken | - | - | 0 | 0 | Goes | 0 | |
| ZZP timmerlieden voor woningbouw | ACOL0039 | OTYS | - | Bouwbedrijf De Gilden B.V. | 0 | 0 | IJsselmuiden | 0 | |
| ZZP timmerlieden | OL0047 | OTYS | - | HSE Timmerwerken | 0 | 0 | Westland | 0 | |
| ZZP schilder voor vastgoedonderhoud | ACO00244 | Bekend maken | - | - | 0 | 0 | Randstad | 0 | |
| ZZP opdracht: Renovatie timmerwerk aan een grachtenpand | ACO00245 | Bekend maken | - | - | 0 | 0 | Leiden | 0 | |
| ZZP opdracht: Allround timmerman mutatieonderhoud | ACO00242 | Vervallen | - | - | 0 | 0 | Den Haag | 0 | |
| ZZP onderhoudstimmerman gevraagd voor vastgoed beheer. | ACOL0043 | OTYS | - | Smits Vastgoedzorg vgo | 0 | 0 | Meerdere steden in de Randstad | 0 | |
| ZZP ONDERHOUDSSCHILDER | ACO00150 | Vervallen | - | - | 0 | 0 | Amsterdam / Utrecht / Rotterdam | 0 | |
| ZZP ers voor nieuwbouw in Arnhem | OL0040 | OTYS | - | Kuiper Bouw en Ontwikkeling | 0 | 0 | Arnhem | 0 | |
| ZZP Betontimmerlieden | ACOL0050 | OTYS | - | - | 0 | 0 | Gorinchem | 0 | |
| ZZP Asbest saneerder | ACO00151 | OTYS | - | - | 0 | 0 | Rotterdam/Amsterdam/Utrecht | 0 | |
| Zelfstandig allround vakman voor hallenbouw in Goes | ACO00125 | OTYS | - | - | 0 | 0 | Goes | 0 | |
| Woningbouw timmerwerk | OL0024 | OTYS | - | VBK vestiging Schagen - Noordwest | 0 | 0 | Nieuwe Niedorp | 0 | |
| Woningbouw timmerwerk | OL0028 | OTYS | - | Bezemer Bouw B.V. | 0 | 0 | Nieuwegein | 0 | |
| WONINGBOUW timmerwerk | OL0068 | OTYS | - | - | 0 | 0 | Alphen aan den Rijn | 0 | |
| Woningbouw timmerman gezocht | OL0025 | OTYS | - | Stichts Bouwbedrijf B.V. | 0 | 0 | Lopik | 0 | |
| Werkvoorbereider/ Planner Vastgoedonderhoud | ACO00201 | OTYS | - | - | 0 | 0 | Rotterdam | 0 | |
| Werkvoorbereider Restauratie Monumenten | ACT00308 | Lopend | - | - | 0 | 0 | Hilversum | 0 | |
| VOORMAN timmerman, Traditioneel | ACOL0031 | OTYS | - | J.M. van Eldijk Bouw B.V. | 0 | 0 | Almere Poort | 0 | |
| Voorman timmerman | ACO00115 | OTYS | - | - | 0 | 0 | Mijdrecht | 0 | |
| Voorman timmerman | ACO00082 | OTYS | - | - | 0 | 0 | Aalsmeer | 0 | |
| Voorman timmerman | ACO00081 | OTYS | - | - | 0 | 0 | Aalsmeer | 0 | |
| Vervanging 28 houten kozijnen oud grachtenpand in de Pijp | ACT00335 | Lopend | - | - | 0 | 0 | Amsterdam | 0 | |
| Vervangen 28 houten kozijnen de Pijp | ACO00250 | Vervallen | - | - | 0 | 0 | Amsterdam | 0 | |
| Verbouwing en RENOVATIE timmerwerk | ACO00147 | OTYS | - | - | 0 | 0 | Amsterdam | 0 |
Database
Vacature aanmaken
Beheer vacaturegegevens en publicatievelden voor website en Indeed.
Vier weken loon
Periodes beheren
Maak loonperiodes aan met vier vaste weken. Deze periodes vormen straks de basis voor loonstrookvoorbereiding.
| Periode | Datum | Weken | Boekingen | Uren | Status | Gewijzigd | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode 5 - 2026 2026 / periode 5 | 04-05-2026 t/m 31-05-2026 | 4 weken | 5 | 189.5 | open | 01-06-2026 16:49 | Open verloning |
|
Week 1
WK19
04-05-2026 t/m 10-05-2026
Week 2
WK20
11-05-2026 t/m 17-05-2026
Week 3
WK21
18-05-2026 t/m 24-05-2026
Week 4
WK22
25-05-2026 t/m 31-05-2026
|
|||||||
| Periode 1 01/06 - 28-06 2026 / periode 1 | 01-06-2026 t/m 28-06-2026 | 4 weken | 0 | 0 | open | 01-06-2026 16:19 | Open verloning |
|
Week 1
WK23
01-06-2026 t/m 07-06-2026
Week 2
WK24
08-06-2026 t/m 14-06-2026
Week 3
WK25
15-06-2026 t/m 21-06-2026
Week 4
WK26
22-06-2026 t/m 28-06-2026
|
|||||||
Projecten
Projecten beheren
Nieuwe projecten zijn meteen beschikbaar in de projectkeuze van de urenverwerking.
| Project | Nummer | Opdrachtgever | Plaats | CAO | Boekingen | Uren | Laatste uren | Status | Gewijzigd | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitvoerder Utrecht Oost | P-DEMO-003 | Rijnstad Projecten | Utrecht | UTA | 0 | 0 | - | Voorbereiding | 02-06-2026 15:51 | Open |
Geboekte uren 0 uur
Nog geen uren geboekt
Gevalideerde urenbriefjes verschijnen hier automatisch.
|
||||||||||
| Afbouw Den Haag Zuid | P-DEMO-002 | Van Vliet Afbouw | Den Haag | SAVG | 0 | 0 | - | Actief | 02-06-2026 15:51 | Open |
Geboekte uren 0 uur
Nog geen uren geboekt
Gevalideerde urenbriefjes verschijnen hier automatisch.
|
||||||||||
| Renovatie Rotterdam Centrum | P-DEMO-001 | Olympus Bouw B.V. | Rotterdam | Bouw & Infra | 0 | 0 | - | Actief | 02-06-2026 15:51 | Open |
Geboekte uren 0 uur
Nog geen uren geboekt
Gevalideerde urenbriefjes verschijnen hier automatisch.
|
||||||||||
| Bouwplaats de Scheve baksteen | P20504457 | Tim Van Dueren | Rotterdam | Bouw & Infra | 0 | 0 | - | Actief | 01-06-2026 16:07 | Open |
Geboekte uren 0 uur
Nog geen uren geboekt
Gevalideerde urenbriefjes verschijnen hier automatisch.
|
||||||||||
Urenverwerking
Taken inbox
Alle urenbriefjes staan hier als taak met status, herkomst en zekerheid.
Server
Server overzicht
Live systeem-, database- en scheduler-signalen van de VPS.
Systeem
Een rij met de belangrijkste technische signalen.
Scheduler
Cronjobs staan klaar als placeholder totdat de echte scheduler gekoppeld is.
OTYS API
OWS-verbruik, rate-limit headers en blokkades vanuit de laatste synchronisaties.
Tickets
Ticketsysteem
Voor mails, berichten en urenstaatvragen die opgevolgd moeten worden.
| Ticket | Afzender | Kanaal | Categorie | Prioriteit | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelovereenkomst controleren | Robin van Leeuwen | Contract | Hoog | nieuw | |
| Urenstaat week 22 ontbreekt | Urenverwerking | Urenbriefje | Urenstaat | Normaal | open |